今日2450只个股突破五日均线
2023-08-28 11:57:08
证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3134.44点,收于五日均线之上,涨跌幅2.30%,A股总成交额为7784.59亿元。到目前为止今日有2450只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蒙草生态、建工修复、严牌股份等,乖离率分别为15.49%、15.22%、10.16%;福瑞股份、君亭酒店、紫天科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300355 | 蒙草生态 | 18.89 | 13.67 | 3.71 | 4.28 | 15.49 |
300958 | 建工修复 | 20.00 | 37.83 | 22.70 | 26.16 | 15.22 |
301081 | 严牌股份 | 12.97 | 16.27 | 11.07 | 12.19 | 10.16 |
300155 | 安居宝 | 15.43 | 15.39 | 5.42 | 5.91 | 9.08 |
837592 | 华信永道 | 14.41 | 27.44 | 11.68 | 12.70 | 8.71 |
300844 | 山水比德 | 11.26 | 39.63 | 46.74 | 50.60 | 8.25 |
301061 | 匠心家居 | 10.93 | 4.76 | 37.51 | 40.49 | 7.94 |
600533 | 栖霞建设 | 10.06 | 2.11 | 3.45 | 3.72 | 7.89 |
000969 | 安泰科技 | 10.03 | 4.90 | 8.85 | 9.54 | 7.85 |
600239 | 云南城投 | 10.04 | 8.99 | 2.85 | 3.07 | 7.72 |
002314 | 南山控股 | 10.06 | 2.31 | 3.56 | 3.83 | 7.71 |
000011 | 深物业A | 9.96 | 3.16 | 10.05 | 10.82 | 7.62 |
300625 | 三雄极光 | 12.40 | 4.64 | 11.88 | 12.78 | 7.61 |
000736 | 中交地产 | 9.97 | 6.89 | 13.63 | 14.67 | 7.60 |
301505 | 苏州规划 | 12.01 | 37.20 | 53.42 | 57.46 | 7.55 |
000573 | 粤宏远A | 9.92 | 6.40 | 3.81 | 4.10 | 7.50 |
000881 | 中广核技 | 10.03 | 6.91 | 7.88 | 8.45 | 7.26 |
301227 | 森鹰窗业 | 10.18 | 13.28 | 30.79 | 33.02 | 7.24 |
600565 | 迪马股份 | 10.11 | 2.48 | 1.83 | 1.96 | 7.22 |
600743 | 华远地产 | 10.26 | 5.02 | 2.01 | 2.15 | 7.18 |
601162 | 天风证券 | 9.92 | 8.76 | 3.62 | 3.88 | 7.12 |
000961 | 中南建设 | 10.29 | 3.91 | 1.80 | 1.93 | 7.10 |
600067 | 冠城大通 | 10.11 | 2.44 | 2.85 | 3.05 | 7.02 |
002305 | 南国置业 | 10.04 | 3.70 | 2.36 | 2.52 | 6.96 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 1.24 | 3.45 | 3.69 | 6.89 |
600657 | 信达地产 | 9.98 | 1.80 | 4.64 | 4.96 | 6.80 |
000965 | 天保基建 | 10.05 | 2.68 | 4.20 | 4.49 | 6.80 |
002752 | 昇兴股份 | 8.86 | 2.57 | 4.72 | 5.04 | 6.78 |
600708 | 光明地产 | 9.88 | 1.96 | 2.61 | 2.78 | 6.68 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.87 | 2.20 | 3.13 | 3.34 | 6.64 |
300947 | 德必集团 | 9.79 | 6.98 | 15.90 | 16.94 | 6.54 |
002543 | 万和电气 | 10.00 | 2.77 | 7.65 | 8.14 | 6.41 |
600638 | 新黄浦 | 8.41 | 1.79 | 6.30 | 6.70 | 6.32 |
002968 | 新大正 | 9.98 | 2.28 | 13.16 | 13.99 | 6.31 |
600340 | 华夏幸福 | 9.50 | 4.42 | 2.28 | 2.42 | 6.23 |
002631 | 德尔未来 | 8.97 | 1.90 | 5.49 | 5.83 | 6.19 |
300144 | 宋城演艺 | 7.97 | 2.49 | 12.25 | 13.00 | 6.16 |
000656 | 金科股份 | 10.06 | 11.65 | 1.86 | 1.97 | 6.14 |
600716 | 凤凰股份 | 8.33 | 6.01 | 4.04 | 4.29 | 6.14 |
301257 | 普蕊斯 | 7.81 | 5.97 | 53.71 | 56.99 | 6.11 |
002106 | 莱宝高科 | 10.00 | 2.01 | 8.20 | 8.69 | 5.98 |
600791 | 京能置业 | 8.78 | 4.17 | 5.03 | 5.33 | 5.96 |
000797 | 中国武夷 | 9.87 | 2.54 | 3.26 | 3.45 | 5.96 |
000850 | 华茂股份 | 8.70 | 5.12 | 4.01 | 4.25 | 5.93 |
002146 | 荣盛发展 | 10.09 | 6.75 | 2.37 | 2.51 | 5.91 |
600383 | 金地集团 | 7.79 | 4.14 | 7.46 | 7.89 | 5.82 |
000608 | 阳光股份 | 7.89 | 2.94 | 3.10 | 3.28 | 5.81 |
300675 | 建科院 | 9.46 | 7.24 | 16.41 | 17.36 | 5.76 |
600293 | 三峡新材 | 7.30 | 2.17 | 2.78 | 2.94 | 5.76 |
002037 | 保利联合 | 6.95 | 3.15 | 9.17 | 9.69 | 5.72 |
603828 | 柯利达 | 7.38 | 8.26 | 3.72 | 3.93 | 5.70 |
600894 | 广日股份 | 9.10 | 1.64 | 7.37 | 7.79 | 5.70 |
300798 | 锦鸡股份 | 6.88 | 1.65 | 6.62 | 6.99 | 5.65 |
600745 | 闻泰科技 | 10.00 | 2.42 | 42.81 | 45.21 | 5.61 |
300190 | 维尔利 | 6.07 | 4.18 | 4.47 | 4.72 | 5.59 |
002718 | 友邦吊顶 | 10.00 | 2.69 | 15.63 | 16.50 | 5.55 |
601155 | 新城控股 | 7.82 | 1.41 | 14.11 | 14.89 | 5.51 |
000987 | 越秀资本 | 7.49 | 1.04 | 7.07 | 7.46 | 5.46 |
300649 | 杭州园林 | 8.71 | 6.81 | 21.06 | 22.21 | 5.44 |
603326 | 我乐家居 | 9.96 | 0.49 | 7.85 | 8.28 | 5.42 |
000631 | 顺发恒业 | 6.85 | 0.53 | 2.96 | 3.12 | 5.41 |
600909 | 华安证券 | 7.16 | 2.81 | 5.26 | 5.54 | 5.36 |
000830 | 鲁西化工 | 7.14 | 2.56 | 10.12 | 10.66 | 5.34 |
600162 | 香江控股 | 8.02 | 1.61 | 2.17 | 2.29 | 5.34 |
000838 | 财信发展 | 8.73 | 4.36 | 3.90 | 4.11 | 5.33 |
601375 | 中原证券 | 6.92 | 6.13 | 4.25 | 4.48 | 5.31 |
601222 | 林洋能源 | 7.48 | 1.50 | 6.96 | 7.33 | 5.26 |
000517 | 荣安地产 | 6.77 | 1.39 | 3.15 | 3.31 | 5.21 |
301419 | 阿莱德 | 7.85 | 16.72 | 42.05 | 44.22 | 5.16 |
605155 | 西大门 | 10.03 | 6.74 | 14.71 | 15.47 | 5.14 |
600376 | 首开股份 | 7.96 | 1.45 | 4.64 | 4.88 | 5.13 |
000544 | 中原环保 | 5.56 | 1.84 | 7.94 | 8.35 | 5.11 |
605377 | 华旺科技 | 6.31 | 1.79 | 19.73 | 20.73 | 5.09 |
300111 | 向日葵 | 7.09 | 2.10 | 2.87 | 3.02 | 5.08 |
600606 | 绿地控股 | 7.34 | 0.70 | 2.92 | 3.07 | 5.07 |
300779 | 惠城环保 | 7.15 | 3.51 | 48.90 | 51.37 | 5.06 |
300621 | 维业股份 | 8.37 | 1.30 | 10.60 | 11.14 | 5.05 |
002431 | 棕榈股份 | 7.49 | 2.68 | 2.73 | 2.87 | 5.05 |
000623 | 吉林敖东 | 6.42 | 2.55 | 16.72 | 17.56 | 5.01 |
601012 | 隆基绿能 | 6.11 | 1.80 | 25.81 | 27.09 | 4.98 |
600390 | 五矿资本 | 7.12 | 1.62 | 5.74 | 6.02 | 4.95 |
000783 | 长江证券 | 6.39 | 2.06 | 6.35 | 6.66 | 4.95 |
603226 | 菲林格尔 | 6.65 | 0.64 | 5.50 | 5.77 | 4.95 |
000863 | 三湘印象 | 7.61 | 3.52 | 3.64 | 3.82 | 4.95 |
603766 | 隆鑫通用 | 7.54 | 1.56 | 5.17 | 5.42 | 4.92 |
301030 | 仕净科技 | 7.36 | 4.17 | 51.58 | 54.10 | 4.89 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10.36 | 5.53 | 5.89 | 6.18 | 4.89 |
002572 | 索菲亚 | 6.69 | 2.05 | 17.64 | 18.50 | 4.88 |
600061 | 国投资本 | 6.47 | 1.14 | 7.69 | 8.06 | 4.87 |
000402 | 金融街 | 6.18 | 0.89 | 4.75 | 4.98 | 4.84 |
603160 | 汇顶科技 | 8.08 | 1.23 | 52.45 | 54.99 | 4.83 |
600153 | 建发股份 | 6.70 | 1.47 | 11.09 | 11.63 | 4.83 |
000750 | 国海证券 | 6.51 | 4.05 | 3.90 | 4.09 | 4.82 |
600558 | 大西洋 | 6.72 | 2.01 | 3.79 | 3.97 | 4.80 |
002188 | 中天服务 | 6.89 | 3.95 | 6.22 | 6.52 | 4.79 |
600643 | 爱建集团 | 6.33 | 1.66 | 5.61 | 5.88 | 4.78 |
603307 | 扬州金泉 | 10.00 | 6.52 | 45.45 | 47.61 | 4.74 |
600604 | 市北高新 | 7.04 | 1.30 | 5.08 | 5.32 | 4.72 |
000563 | 陕国投A | 6.39 | 1.78 | 3.18 | 3.33 | 4.72 |
000006 | 深振业A | 8.11 | 7.72 | 5.47 | 5.73 | 4.71 |
301122 | 采纳股份 | 8.71 | 2.41 | 33.39 | 34.96 | 4.71 |
002418 | 康盛股份 | 6.01 | 3.24 | 2.87 | 3.00 | 4.68 |
600851 | 海欣股份 | 5.88 | 1.95 | 6.88 | 7.20 | 4.65 |
600955 | 维远股份 | 5.42 | 0.92 | 19.50 | 20.41 | 4.65 |
600881 | 亚泰集团 | 7.48 | 2.12 | 2.20 | 2.30 | 4.64 |
600076 | 康欣新材 | 6.46 | 1.46 | 2.68 | 2.80 | 4.63 |
301076 | 新瀚新材 | 6.35 | 3.27 | 22.40 | 23.44 | 4.62 |
300694 | 蠡湖股份 | 8.37 | 3.11 | 10.28 | 10.75 | 4.61 |
601588 | 北辰实业 | 6.06 | 1.72 | 2.34 | 2.45 | 4.61 |
600517 | 国网英大 | 6.45 | 0.67 | 5.21 | 5.45 | 4.61 |
603918 | 金桥信息 | 9.92 | 16.95 | 26.90 | 28.14 | 4.60 |
603385 | 惠达卫浴 | 5.84 | 0.86 | 7.96 | 8.33 | 4.60 |
600692 | 亚通股份 | 5.85 | 3.60 | 6.05 | 6.33 | 4.59 |
601001 | 晋控煤业 | 7.64 | 1.83 | 8.89 | 9.30 | 4.59 |
603022 | 新通联 | 8.12 | 1.53 | 9.42 | 9.85 | 4.59 |
002043 | 兔宝宝 | 6.46 | 4.93 | 9.93 | 10.38 | 4.57 |
601696 | 中银证券 | 6.40 | 4.40 | 11.60 | 12.13 | 4.57 |
300983 | 尤安设计 | 6.08 | 6.88 | 33.88 | 35.42 | 4.56 |
300637 | 扬帆新材 | 8.52 | 2.41 | 7.07 | 7.39 | 4.56 |
300033 | 同花顺 | 7.01 | 5.62 | 167.14 | 174.73 | 4.54 |
000029 | 深深房A | 7.66 | 1.33 | 12.10 | 12.65 | 4.53 |
002663 | 普邦股份 | 6.50 | 2.81 | 2.04 | 2.13 | 4.51 |
300237 | 美晨生态 | 5.19 | 2.34 | 2.13 | 2.23 | 4.50 |
002002 | 鸿达兴业 | 5.80 | 2.24 | 2.27 | 2.37 | 4.50 |
605055 | 迎丰股份 | 7.32 | 5.67 | 6.32 | 6.60 | 4.50 |
603709 | 中源家居 | 7.75 | 1.37 | 15.83 | 16.54 | 4.49 |
002565 | 顺灏股份 | 5.66 | 2.87 | 3.22 | 3.36 | 4.48 |
300021 | 大禹节水 | 5.81 | 3.22 | 5.05 | 5.28 | 4.47 |
600748 | 上实发展 | 6.59 | 2.79 | 4.49 | 4.69 | 4.45 |
000652 | 泰达股份 | 5.62 | 3.10 | 4.32 | 4.51 | 4.45 |
301013 | 利和兴 | 9.55 | 11.86 | 14.28 | 14.91 | 4.44 |
603113 | 金能科技 | 6.89 | 1.00 | 8.02 | 8.38 | 4.44 |
300197 | 节能铁汉 | 5.60 | 2.90 | 2.53 | 2.64 | 4.43 |
600742 | 一汽富维 | 8.28 | 3.55 | 8.26 | 8.63 | 4.43 |
601519 | 大智慧 | 6.26 | 9.07 | 8.46 | 8.83 | 4.42 |
300911 | 亿田智能 | 6.90 | 8.06 | 36.81 | 38.44 | 4.42 |
000717 | 中南股份 | 6.19 | 0.94 | 2.96 | 3.09 | 4.39 |
301519 | 舜禹股份 | 5.34 | 29.32 | 29.48 | 30.76 | 4.33 |
002853 | 皮阿诺 | 6.40 | 2.24 | 17.21 | 17.95 | 4.32 |
600249 | 两面针 | 6.43 | 2.87 | 5.23 | 5.46 | 4.32 |
601099 | 太平洋 | 9.24 | 20.08 | 4.42 | 4.61 | 4.30 |
300535 | 达威股份 | 7.92 | 4.09 | 14.76 | 15.39 | 4.30 |
300116 | 保力新 | 5.73 | 3.22 | 1.59 | 1.66 | 4.27 |
000619 | 海螺新材 | 5.79 | 1.60 | 6.31 | 6.58 | 4.25 |
601005 | 重庆钢铁 | 5.70 | 1.80 | 1.60 | 1.67 | 4.24 |
300163 | 先锋新材 | 6.17 | 2.12 | 3.30 | 3.44 | 4.24 |
600397 | 安源煤业 | 6.31 | 2.44 | 3.07 | 3.20 | 4.23 |
300749 | 顶固集创 | 6.33 | 2.10 | 8.54 | 8.90 | 4.22 |
600503 | 华丽家族 | 6.79 | 3.44 | 2.72 | 2.83 | 4.20 |
600064 | 南京高科 | 5.24 | 1.36 | 6.56 | 6.83 | 4.18 |
600724 | 宁波富达 | 6.78 | 0.47 | 4.08 | 4.25 | 4.17 |
603353 | 和顺石油 | 6.48 | 0.69 | 19.73 | 20.55 | 4.16 |
300080 | 易成新能 | 5.07 | 1.29 | 4.77 | 4.97 | 4.15 |
300034 | 钢研高纳 | 7.59 | 0.90 | 23.13 | 24.09 | 4.14 |
600369 | 西南证券 | 5.75 | 3.03 | 4.42 | 4.60 | 4.12 |
300534 | 陇神戎发 | 6.82 | 6.45 | 9.33 | 9.71 | 4.12 |
301098 | 金埔园林 | 6.69 | 5.23 | 12.72 | 13.24 | 4.10 |
600691 | 阳煤化工 | 5.52 | 0.59 | 3.12 | 3.25 | 4.10 |
002926 | 华西证券 | 5.99 | 3.40 | 9.01 | 9.38 | 4.09 |
600255 | 鑫科材料 | 6.47 | 1.77 | 2.06 | 2.14 | 4.09 |
600261 | 阳光照明 | 5.38 | 1.10 | 3.57 | 3.72 | 4.09 |
603898 | 好莱客 | 6.60 | 0.45 | 10.09 | 10.50 | 4.08 |
600408 | 安泰集团 | 6.06 | 0.84 | 2.35 | 2.45 | 4.08 |
603016 | 新宏泰 | 8.19 | 1.15 | 20.06 | 20.88 | 4.08 |
002225 | 濮耐股份 | 4.85 | 1.64 | 3.74 | 3.89 | 4.07 |
603221 | 爱丽家居 | 5.22 | 0.55 | 8.72 | 9.07 | 4.06 |
600208 | 新湖中宝 | 5.53 | 1.60 | 2.57 | 2.67 | 4.05 |
000042 | 中洲控股 | 6.56 | 0.99 | 7.65 | 7.96 | 4.05 |
600185 | 格力地产 | 5.63 | 1.67 | 6.13 | 6.38 | 4.04 |
000036 | 华联控股 | 5.74 | 1.21 | 4.08 | 4.24 | 4.02 |
000031 | 大悦城 | 5.39 | 0.44 | 4.13 | 4.30 | 4.02 |
002476 | 宝莫股份 | 7.19 | 1.68 | 4.59 | 4.77 | 4.01 |
002673 | 西部证券 | 5.37 | 2.55 | 6.98 | 7.26 | 4.01 |
600639 | 浦东金桥 | 5.68 | 1.24 | 12.53 | 13.03 | 4.01 |
600561 | 江西长运 | 6.99 | 2.60 | 5.60 | 5.82 | 4.00 |
002162 | 悦心健康 | 6.43 | 2.12 | 4.30 | 4.47 | 4.00 |
605009 | 豪悦护理 | 6.31 | 4.69 | 41.61 | 43.27 | 3.99 |
600830 | 香溢融通 | 6.42 | 2.15 | 6.54 | 6.80 | 3.98 |
600736 | 苏州高新 | 6.07 | 1.85 | 5.04 | 5.24 | 3.97 |
600321 | 正源股份 | 6.18 | 1.48 | 1.82 | 1.89 | 3.96 |
300417 | 南华仪器 | 9.05 | 8.08 | 11.59 | 12.05 | 3.95 |
002278 | 神开股份 | 7.29 | 3.53 | 5.52 | 5.74 | 3.95 |
002830 | 名雕股份 | 8.53 | 4.68 | 12.98 | 13.49 | 3.95 |
603378 | 亚士创能 | 6.77 | 1.26 | 10.02 | 10.41 | 3.91 |
300198 | 纳川股份 | 5.90 | 2.01 | 2.76 | 2.87 | 3.91 |
300668 | 杰恩设计 | 6.77 | 1.87 | 18.67 | 19.40 | 3.90 |
603970 | 中农立华 | 5.27 | 0.46 | 17.12 | 17.79 | 3.89 |
000554 | 泰山石油 | 6.08 | 5.00 | 5.71 | 5.93 | 3.89 |
000548 | 湖南投资 | 5.73 | 2.40 | 5.15 | 5.35 | 3.88 |
000728 | 国元证券 | 5.67 | 2.79 | 7.18 | 7.46 | 3.87 |
002325 | 洪涛股份 | 7.50 | 6.24 | 1.66 | 1.72 | 3.86 |
002442 | 龙星化工 | 5.56 | 1.65 | 4.94 | 5.13 | 3.85 |
600823 | ST世茂 | 5.04 | 1.53 | 1.41 | 1.46 | 3.84 |
000776 | 广发证券 | 4.72 | 2.27 | 15.39 | 15.98 | 3.83 |
002016 | 世荣兆业 | 5.37 | 0.78 | 6.81 | 7.07 | 3.82 |
300891 | 惠云钛业 | 5.44 | 1.24 | 8.97 | 9.31 | 3.81 |
000672 | 上峰水泥 | 5.57 | 1.21 | 9.50 | 9.86 | 3.81 |
002133 | 广宇集团 | 5.45 | 2.77 | 3.73 | 3.87 | 3.81 |
601996 | 丰林集团 | 4.80 | 1.23 | 2.52 | 2.62 | 3.80 |
300968 | 格林精密 | 8.06 | 5.49 | 8.01 | 8.31 | 3.77 |
301287 | 康力源 | 6.66 | 21.40 | 39.99 | 41.50 | 3.77 |
002797 | 第一创业 | 5.40 | 3.74 | 6.21 | 6.44 | 3.77 |
600463 | 空港股份 | 6.64 | 1.00 | 8.82 | 9.15 | 3.77 |
000686 | 东北证券 | 5.22 | 2.86 | 8.16 | 8.47 | 3.75 |
601601 | 中国太保 | 4.95 | 0.60 | 27.62 | 28.65 | 3.74 |
601990 | 南京证券 | 5.72 | 2.45 | 8.55 | 8.87 | 3.72 |
002969 | 嘉美包装 | 4.96 | 1.36 | 3.88 | 4.02 | 3.72 |
600705 | 中航产融 | 6.25 | 1.88 | 3.77 | 3.91 | 3.71 |
002789 | 建艺集团 | 6.62 | 3.28 | 15.53 | 16.11 | 3.71 |
601101 | 昊华能源 | 5.20 | 1.15 | 5.46 | 5.66 | 3.70 |
002377 | 国创高新 | 6.80 | 7.28 | 3.03 | 3.14 | 3.70 |
300615 | 欣天科技 | 7.81 | 3.01 | 15.58 | 16.16 | 3.70 |
300194 | 福安药业 | 4.52 | 3.13 | 3.79 | 3.93 | 3.69 |
300746 | 汉嘉设计 | 7.20 | 3.14 | 11.20 | 11.61 | 3.68 |
600725 | 云维股份 | 6.42 | 0.72 | 2.72 | 2.82 | 3.68 |
002620 | 瑞和股份 | 5.65 | 1.39 | 5.23 | 5.42 | 3.67 |
601015 | 陕西黑猫 | 5.92 | 1.79 | 4.31 | 4.47 | 3.66 |
605305 | 中际联合 | 6.50 | 3.21 | 31.95 | 33.12 | 3.66 |
601236 | 红塔证券 | 5.28 | 2.08 | 8.28 | 8.58 | 3.65 |
002109 | 兴化股份 | 5.21 | 0.32 | 4.28 | 4.44 | 3.64 |
002949 | 华阳国际 | 7.34 | 2.24 | 14.97 | 15.51 | 3.63 |
600997 | 开滦股份 | 4.80 | 0.79 | 6.11 | 6.33 | 3.63 |
002392 | 北京利尔 | 5.51 | 1.87 | 3.70 | 3.83 | 3.63 |
600739 | 辽宁成大 | 5.38 | 0.96 | 13.42 | 13.91 | 3.62 |
601828 | 美凯龙 | 5.27 | 0.63 | 4.82 | 4.99 | 3.61 |
002067 | 景兴纸业 | 5.33 | 1.36 | 3.44 | 3.56 | 3.61 |
600231 | 凌钢股份 | 4.76 | 0.57 | 2.34 | 2.42 | 3.60 |
600535 | 天士力 | 5.08 | 0.77 | 13.38 | 13.86 | 3.59 |
600586 | 金晶科技 | 5.46 | 1.57 | 7.09 | 7.34 | 3.58 |
600188 | 兖矿能源 | 5.97 | 1.26 | 16.96 | 17.57 | 3.58 |
301373 | 凌玮科技 | 6.46 | 7.17 | 30.54 | 31.63 | 3.58 |
600458 | 时代新材 | 6.34 | 1.21 | 10.20 | 10.56 | 3.57 |
002144 | 宏达高科 | 5.74 | 3.88 | 11.21 | 11.61 | 3.57 |
300281 | 金明精机 | 6.30 | 1.18 | 5.21 | 5.40 | 3.57 |
000421 | 南京公用 | 4.55 | 1.41 | 5.11 | 5.29 | 3.56 |
600658 | 电子城 | 6.73 | 1.56 | 5.51 | 5.71 | 3.55 |
600663 | 陆家嘴 | 4.77 | 0.28 | 10.19 | 10.55 | 3.55 |
600120 | 浙江东方 | 5.34 | 1.49 | 4.00 | 4.14 | 3.55 |
002578 | 闽发铝业 | 5.56 | 1.25 | 3.67 | 3.80 | 3.54 |
600966 | 博汇纸业 | 4.64 | 0.50 | 6.32 | 6.54 | 3.51 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.91 | 0.89 | 1.65 | 1.71 | 3.51 |
600252 | 中恒集团 | 4.96 | 1.20 | 2.45 | 2.54 | 3.50 |
002989 | 中天精装 | 6.57 | 2.00 | 14.57 | 15.08 | 3.50 |
600052 | 东望时代 | 5.30 | 0.95 | 4.80 | 4.97 | 3.50 |
000910 | 大亚圣象 | 5.32 | 1.07 | 7.85 | 8.12 | 3.49 |
000967 | 盈峰环境 | 4.12 | 0.51 | 4.88 | 5.05 | 3.48 |
600837 | 海通证券 | 4.74 | 1.41 | 10.24 | 10.60 | 3.48 |
301009 | 可靠股份 | 6.07 | 2.61 | 11.98 | 12.40 | 3.47 |
600581 | 八一钢铁 | 5.57 | 1.84 | 4.21 | 4.36 | 3.46 |
003038 | 鑫铂股份 | 4.35 | 1.92 | 35.50 | 36.73 | 3.46 |
300158 | 振东制药 | 4.70 | 1.32 | 5.38 | 5.57 | 3.45 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 5.41 | 4.12 | 18.09 | 18.71 | 3.44 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.98 | 0.43 | 2.85 | 2.95 | 3.44 |
600918 | 中泰证券 | 4.74 | 2.27 | 7.70 | 7.96 | 3.43 |
603928 | 兴业股份 | 5.94 | 0.85 | 11.55 | 11.95 | 3.43 |
002443 | 金洲管道 | 5.08 | 1.84 | 6.59 | 6.82 | 3.43 |
600051 | 宁波联合 | 5.63 | 1.44 | 7.26 | 7.51 | 3.42 |
301149 | 隆华新材 | 5.24 | 2.04 | 10.49 | 10.85 | 3.41 |
000632 | 三木集团 | 5.79 | 2.50 | 4.42 | 4.57 | 3.39 |
000069 | 华侨城A | 5.05 | 0.79 | 4.43 | 4.58 | 3.39 |
603170 | 宝立食品 | 5.07 | 1.36 | 18.46 | 19.08 | 3.38 |
002671 | 龙泉股份 | 5.22 | 3.82 | 4.68 | 4.84 | 3.37 |
300977 | 深圳瑞捷 | 7.10 | 33.41 | 24.66 | 25.49 | 3.37 |
002271 | 东方雨虹 | 4.65 | 1.89 | 28.32 | 29.27 | 3.37 |
603661 | 恒林股份 | 4.79 | 0.38 | 31.56 | 32.62 | 3.37 |
603021 | 山东华鹏 | 5.39 | 1.16 | 5.29 | 5.47 | 3.36 |
002597 | 金禾实业 | 4.97 | 0.98 | 20.86 | 21.56 | 3.35 |
000420 | 吉林化纤 | 5.81 | 1.04 | 3.35 | 3.46 | 3.35 |
600819 | 耀皮玻璃 | 7.10 | 1.45 | 4.96 | 5.13 | 3.34 |
002775 | 文科园林 | 5.28 | 1.47 | 4.25 | 4.39 | 3.34 |
603700 | 宁水集团 | 6.02 | 1.62 | 13.47 | 13.92 | 3.34 |
603833 | 欧派家居 | 4.57 | 0.39 | 92.51 | 95.59 | 3.33 |
600287 | 江苏舜天 | 6.15 | 1.13 | 5.34 | 5.52 | 3.33 |
600958 | 东方证券 | 4.37 | 2.15 | 10.40 | 10.75 | 3.33 |
600479 | 千金药业 | 4.55 | 2.41 | 10.23 | 10.57 | 3.32 |
300284 | 苏交科 | 5.07 | 2.72 | 6.21 | 6.42 | 3.32 |
000890 | 法尔胜 | 4.80 | 5.26 | 4.65 | 4.80 | 3.31 |
600871 | 石化油服 | 4.29 | 0.55 | 2.12 | 2.19 | 3.30 |
600149 | 廊坊发展 | 6.59 | 1.52 | 5.63 | 5.82 | 3.30 |
000720 | 新能泰山 | 5.06 | 0.48 | 4.42 | 4.57 | 3.30 |
600802 | 福建水泥 | 5.98 | 1.23 | 5.32 | 5.49 | 3.27 |
300218 | 安利股份 | 5.69 | 0.82 | 9.17 | 9.47 | 3.27 |
600746 | 江苏索普 | 5.30 | 0.26 | 6.55 | 6.76 | 3.27 |
300577 | 开润股份 | 4.92 | 1.21 | 14.86 | 15.34 | 3.26 |
000949 | 新乡化纤 | 5.00 | 0.96 | 3.25 | 3.36 | 3.26 |
600448 | 华纺股份 | 5.30 | 1.49 | 3.08 | 3.18 | 3.25 |
002596 | 海南瑞泽 | 5.28 | 1.91 | 2.90 | 2.99 | 3.25 |
300072 | 海新能科 | 3.86 | 0.73 | 3.39 | 3.50 | 3.24 |
000058 | 深赛格 | 5.37 | 0.73 | 6.46 | 6.67 | 3.22 |
603506 | 南都物业 | 4.67 | 1.43 | 12.81 | 13.22 | 3.22 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.59 | 1.68 | 2.93 | 3.02 | 3.21 |
600308 | 华泰股份 | 4.81 | 0.74 | 3.80 | 3.92 | 3.21 |
301325 | 曼恩斯特 | 6.23 | 6.20 | 88.57 | 91.41 | 3.21 |
002955 | 鸿合科技 | 4.59 | 2.07 | 19.64 | 20.27 | 3.21 |
603538 | 美诺华 | 6.62 | 2.72 | 15.91 | 16.42 | 3.21 |
300610 | 晨化股份 | 5.84 | 1.74 | 10.71 | 11.05 | 3.19 |
300118 | 东方日升 | 5.24 | 2.89 | 19.46 | 20.08 | 3.19 |
000958 | 电投产融 | 4.92 | 0.40 | 4.34 | 4.48 | 3.18 |
300107 | 建新股份 | 5.49 | 1.14 | 4.85 | 5.00 | 3.18 |
000534 | 万泽股份 | 6.18 | 1.00 | 11.66 | 12.03 | 3.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。