红塔证券现7笔大宗交易 合计成交397.40万股
2023-09-08 18:45:42
证券时报网
(资料图)
红塔证券9月8日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量397.40万股,成交金额2805.64万元。成交价格均为7.06元,相对今日收盘价折价9.83%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生94笔大宗交易,合计成交金额为4.60亿元。
证券时报·数据宝统计显示,红塔证券今日收盘价为7.83元,平盘报收,日换手率为0.46%,成交额为1.69亿元,全天主力资金净流出263.27万元,近5日该股累计下跌1.51%,近5日资金合计净流出3751.66万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.41亿元,近5日增加1647.56万元,增幅为3.14%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股745.83万股,近5日增加87.86万股,增幅为13.35%。(数据宝)
9月8日红塔证券大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
140.00 | 988.40 | 7.06 | -9.83 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
66.00 | 465.96 | 7.06 | -9.83 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
52.00 | 367.12 | 7.06 | -9.83 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
52.00 | 367.12 | 7.06 | -9.83 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
30.00 | 211.80 | 7.06 | -9.83 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
29.00 | 204.74 | 7.06 | -9.83 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
28.40 | 200.50 | 7.06 | -9.83 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)